Les députés sortants et les députés élus en 1986
à la proportionnelle départementale (sans circonscription locale)
Sortant | Elus (appartenance) | ||
Calvados | |||
2 PS : | L. Mexandeau, H. Delisle | 3 PS : | Y. Roudy, L. Mexandeau, A. Ledran |
1 UDF : | M. d'Ornano | 2 UDF-PR : | M. d'Ornano, F. Saint-Ellier |
1 CNIP : | F. d'Harcourt | 1 RPR : | A. Fanton |
1 UNM : | O. Stirn | ||
Manche | |||
1 PS : | L. Darinot | 1 PS : | L. Darinot |
1 UDF-CDS : | J.M. Daillet | 1 UDF-CDS : | J.M. Daillet |
1 UDF-PR : | H. Beaudouin | 1 UCR : | O. Stirn |
1 RPR : | E. Bizet | 2 RPR : | P. Godefroy, R. André |
1 UNM-PR : | P. Godefroy | ||
Orne | |||
1 PS : | M. Lambert | 1 app. PS : | M. Lambert |
1 UDF-CDS : | F. Geng | 1 UDF-CDS : | F. Geng |
1 RPR : | D. Goulet | 1 RPR : | D. Goulet |
Sortant | Elus (appartenance) | ||
Loire-Atlantique | |||
4 PS : | J. Natiez, A. Chénard, F. Autain, C. Evin | 4 PS : | A.M. Ayrault, C. Evin, J. Natiez, A. Chénard |
1 UDF-PR : | J.H. Maujouan du Gasset | 1 UDF : | X. Hunault |
2 RPR : | O. Guichard, L. Richard | 1 UDF-CDS : | M. Papon |
1 n.i. : | X. Hunault | 1 UDF-PR : | J.H. Maujouan du Gasset |
3 RPR : | O. Guichard, L. Richard, E. Hubert | ||
Maine-et-Loire | |||
1 UDF : | J. Bégault | 2 PS : | G. Leroux, J.C. Chupin |
1 UDF-CDS : | E. Alphandéry | 2 UDF : | M. Ligot, J. Begault |
3 RPR : | J. Narquin, J. Foyer, R. La Combe | 1 UDF-CDS : | E. Alphandéry |
1 CNIP : | M. Ligot | 2 RPR : | J. Foyer, J. Narquin |
Mayenne | |||
1 UDF : | R. Lestas | 1 app. PS : | A. Pinson |
1 UDF-PR : | F. d'Aubert | 1 UDF-PR : | F. d'Aubert |
1 RPR : | H. de Gastines | 1 RPR : | H. de Gastines |
Sarthe | |||
2 PS : | R. Douyère, G.M. Chauveau | 2 PS : | R. Douyère, G.M. Chauveau |
3 RPR : | G.Chasseguet, F. Fillon, P. Gascher | 2 UDF-PR : | G. Bollengier, Stragier |
2 RPR : | F. Fillon, G. Chasseguet | ||
Vendée | |||
1 PS : | P. Métais | 2 PS : | P. Métais, P. Puaud |
1 UDF-CDS : | P. Mestre | 1 UDF : | P. Mestre |
2 RPR : | P. Mauger, V. Ansquer | 2 RPR : |
V. Ansquer, P. Mauger
|
Sortant | Elus (appartenance) | ||
Côtes-du-Nord | |||
5 PS : | Y. Dollo, C. Josselin, D. Chouat, M. Briand, P. Jagoret | 2 PS : | C. Josselin, D. Chouat |
1 UDF-PR : | R. Benoît | ||
1 RPR : | B. Cousin | ||
1 UDF-CDS : | S. Couepel | ||
Finistère | |||
6 PS : | B. Poignant, J. Gourmelon, M. Jacq, J. Beaufort, J. Peuziat, L. Le Pensec | 4 PS : | L. Le Pensec, M. Jacq, J. Gourmelon, J. Peuziat |
1 UDF-CDS : | J.Y. Cozan | ||
2 UNM-RPR : | L. Goasduff, C. Miossec | 2 RPR : | L. Goasduff, C. Miossec |
1 app RPR : | M. Bécam | ||
Ille-et-Vilaine | |||
2 PS : | E. Hervé, J.M. Boucheron | 3 PS : | E. Hervé, J.M. Boucheron, C. Théaudin |
1 UDF-CDS : | P. Méhaignerie | 2 UDF-CDS : | P. Méhaignerie, Y. Fréville |
1 UDF-PR : | A. Madelin | 1 UDF-PR : | A. Madelin |
1 UNM-RPR : | M. Cointat | 1 RPR : | M. Cointat |
1 RPR : | J. Hamelin | ||
Morbihan | |||
1 PS : | J.Y. Le Drian | 2 PS : | J.Y. Le Drian, J. Giovannelli |
1 app. PS : | J. Giovannelli | 1 UDF-CDS : | L. Bouvard |
1 UDF-CDS : | L. Bouvard | 2 UDF-PR : | R.Marcellin, A. Kerguéris |
1 UNM-RPR : | R. Marcellin | 1 RPR : | J.C. Cavaillé |
1 UNM-PR : | C. Bonnet | ||
1 RPR : | J.C. Cavaillé |