Basse-Normandie | Sortant | Elu | ||
Calvados | ||||
1ère Caen Ouest | P. Duron | PS | B. Le Brethon | UMP |
2ème Caen Est | L. Mexandeau | PS | R. Thomas | UDF |
3ème Lisieux | Y. Roudy | PS nsrp | C. Leteurtre | UDF |
4ème Honfleur | N. Ameline | UDF | N. Ameline | UMP |
5ème Bayeux | L. Dumont | PS nsrp | J.M. Lefranc | UDF |
6ème Vire | A. Tourret | PRS | J.Y. Cousin | UMP |
Manche | ||||
1ère Saint-Lô | J.C. Lemoine | RPR | J.C. Lemoine | UMP |
2ème Avranches | R. André | RPR | R. André | UMP |
3ème Coutances-Granville | A. Cousin | RPR | A. Cousin | UMP |
4ème Valognes | C. Gatignol | UDF | C. Gatignol | UMP |
5ème Cherbourg | B. Cazeneuve | PS | J. Lemière | UMP |
Orne | ||||
1ère Alençon | Y. Deniaud | RPR | Y. Deniaud | UMP |
2ème Mortagne-L'Aigle | J.C. Lenoir | UDF | J.C. Lenoir | UMP |
3ème Argentan-Flers | S. Bassot | UDF | S. Bassot | DL |
Pays de la Loire | Sortant | Elu | ||
Loire-Atlantique | ||||
1ère Nantes-Orvault | P. Rimbert | PS | J.P. Le Ridant | UMP |
2ème Nantes | M.F. Clergeau | PS | M.F. Clergeau | PS |
3ème St-Herblain | J.M. Ayrault | PS | J.M. Ayrault | PS |
4ème Nantes-Rezé | J. Floch | PS | J. Floch | PS |
5ème Ancenis | E. Landrain | UDF | E. Landrain | UMP |
6ème Châteaubriant | M. Hunault | RPR | M. Hunault | UMP |
7ème La Baule | R. Leroux | PS | C. Priou | UMP |
8ème Saint-Nazaire | C. Evin | PS | C. Evin | PS |
9ème Pays-de-Retz | P. Hériaud | UDF | P. Hériaud | UMP |
10ème Vertou-Clisson | S. Poignant | RPR | S. Poignant | UMP |
Maine-et-Loire | ||||
1ère Angers Nord | R. Bachelot | RPR | R. Bachelot | UMP |
2ème Angers Sud | H. Grimault | UDF nsrp | D. Richard | UMP |
3ème Saumur Nord | C. Martin | UDF nsrp | J.C. Taugourdeau | UMP |
4ème Saumur Sud | J.M. Marchand | Verts | M. Piron | UMP |
5ème Cholet-Montfaucon | M. Ligot | UDF nsrp | G. Bourdouleix-Rondaert | UMP |
6ème Angers-Mauges | H. de Charrette | UDF | H. de Charette | UMP |
7ème Angers-Segré | M. Laffineur | UDF | M. Laffineur | UMP |
Mayenne | ||||
1ère Laval | F. d'Aubert | UDF | F. d'Aubert | UMP |
2ème Château-Gontier | H. de Gastines | RPR nsrp | M. Bernier | UMP |
3ème Mayenne | R. Lestas | UDF nsrp | Y. Favennec | UMP |
Sarthe | ||||
1ère Le Mans-Sille | P. Hellier | UDF | P. Hellier | UMP |
2ème Le Mans-Montfort |
R. Douyères (élu en remplac.) J.M. Deveaux |
PS démiss. RPR |
J.M. Geveaux | UMP |
3ème La Flèche-St-Calais | G.M. Chauveau | PS nsrp | B. Pavy | UMP |
4ème Le Mans-Sablé | F. Fillon | RPR | F. Fillon | UMP |
5ème Le Mans-Mamers-La Ferté | J.C. Boulard | PS nsrp | D. Le Mener | UMP |
Vendée | ||||
1ère La Roche s/Yon Nord | J.L. Préel | UDF | J.L. Préel | UDF |
2ème Chantonnay | D. Caillaud | MPF | D. Caillaud | UMP |
3ème Sables d'Olonne | L. Guédon | RPR | L. Guédon | UMP |
4ème Les Herbiers | P. de Villiers | MPF | P. de Villiers | MPF |
5ème Fontenay le Comte | J. Sarlot | UDF | J. Sarlot | DL |
Bretagne | Sortant | Elu | ||
Côtes-d'Armor | ||||
1ère Saint Brieuc | D. Bousquet | PS | D. Bousquet | PS |
2ème Dinan |
C. Josselin Suppl. J. Gaubert |
PS | J. Gaubert | PS |
3ème Loudéac-Lamballe | D. Chouat | PS | M. Le Fur | UMP |
4ème Guingamp | F. Leyzour | PC nsrp | M.R. Oget | PS |
5ème Lannion | A. Gouriou | PS | A. Gouriou | PS |
Finistère | ||||
1ère Quimper |
A. Angot Suppl. M. Ramonet |
RPR dcd | M. Ramonet | UMP |
2ème Brest Centre | J.N. Kerdraon | PS nsrp | P. Adam | PS |
3ème Brest rural | F. Cuillandre | PS | M. Lamour | UMP |
4ème Morlaix | M. Lebranchu | PS | M. Lebranchu | PS |
5ème Landerneau-Landivisiau | C. Miossec | RPR nsrp | J. Le Guen | UMP |
6ème CarhaixChâteaulin | K. Yamgnane | PS | C. Menard | UMP |
7ème Douarnenez | J. Lazare | PS | H. Tanguy | UMP |
8ème Concarneau-Quimperlé |
L. Le Pensec Suppl G. Le Bris |
PS | G. Le Bris | PS |
Ille-et-Vilaine | ||||
1ère Rennes Sud | J.M. Boucheron | PS | J.M. Boucheron | PS |
2ème Rennes Nord | E. Hervé | PS nsrp | P. Tourtelier | PS |
3ème Montfort | M. Rogemont | PS | P. Rouault | UMP |
4ème Redon | A. Madelin | UDF | A. Madelin | UMP |
5ème Vitré | P. Méhaignerie | UDF | P. Méhaignerie | UMP |
6ème Fougères | M.T. Boisseau | UDF | M.T. Boisseau | UMP |
7ème Saint-Malo | R. Couanau | UDF | R. Couanau | UMP |
Morbihan | ||||
1ère Vannes | F. Goulard | UDF | F. Goulard | UMP |
2ème Auray | A. Kerguéris | UDF | A. Kerguéris | UMP |
3ème Pontivy | J.C. Cavaillé | RPR nsrp | G. Lorgeoux | UMP |
4ème Ploermel | L. Bouvard | UDF | L. Bouvard | UMP |
5ème Lorient | J.Y. Le Drian | PS | J.Y. Le Drian | PS |
6ème Hennebont | J. Le Nay | DVD | J. Le Nay | UMP |