Grand Ouest : comparaison des résultats

Élections présidentielles de 1974 à 2007

Auteurs : Frédérique Turbout, Pascal Buléon


Résultats 1er tour par département dans l'Ouest de la France
Départements Mitterrand Mitterrand Jospin Chirac Chirac Chirac Giscard Barre Balladur de Villiers
  1981 1988 1995 1981 1988 1995 1981 1988 1995 1995
Côtes d'Armor 28,00 38,20 27,50 17,00 18,90 19,10 27,20 17,20 20,10  
Finistère 27,20 35,70 26,14 19,50 20,90 21,70 30,60 19,50 21,06  
Ille et Vilaine 25,70 37,60 25,60 20,20 20,90 21,00 33,00 20,40 22,40  
Morbihan 25,10 35,00 22,60 19,10 19,90 19,90 34,30 19,60 23,30  
Calvados 26,80 37,40 23,80 19,20 19,90 20,00 29,30 18,20 20,80  
Manche 22,30 33,80 20,20 21,80 23,20 24,00 36,40 20,90 24,10  
Orne 23,50 34,10 19,80 25,00 23,40 23,10 30,70 19,30 21,50  
Loire Atlantique 28,40 36,80 26,15 17,90 19,70 18,50 29,80 19,90 20,90  
Maine et Loire 23,90 32,60 20,90 20,00 22,00 20,00 35,20 24,20 25,00  
Mayenne 22,90 33,60 19,70 23,70 24,10 23,60 36,30 23,40 26,76  
Sarthe 25,60 38,00 23,50 17,30 19,30 18,70 30,80 18,10 21,60  
Vendée 21,60 32,20 19,40 20,80 24,50 18,20 36,90 24,00 20,20 22,00
Présidentielles 1974 - 2007
Résultats 2ème tour par département dans l'Ouest de la France
Départements Mitterrand Mitterrand Mitterrand Jospin Royal Giscard Giscard Chirac Chirac Sarkozy
  1974 1981 1988 1995 2007 1974 1981 1988 1995 2007
Côtes d'Armor 50,22 55,53 59,36 54,05 55,53 49,77 44,46 40,63 45,94 44,47
Finistère 41,59 49,06 54,41 48,83 53,85 58,40 50,93 45,58 51,16 46,15
Ille et Vilaine 38,22 45,81 54,21 48,81 52,39 61,77 54,18 45,78 51,18 47,61
Morbihan 37,82 46,02 52,99 46,61 48,88 62,17 53,97 47,00 53,38 51,12
Calvados 44,41 50,40 55,81 48,88 48,82 55,58 49,59 44,18 51,11 51,18
Manche 34,58 40,86 49,30 41,14 43,83 65,41 59,13 50,69 58,85 56,17
Orne 39,39 45,02 50,73 42,38 42,34 60,60 54,97 49,26 57,61 57,66
Loire Atlantique 43,02 49,90 54,77 49,66 52,85 56,97 50,09 45,22 50,33 47,15
Maine et Loire 36,76 42,35 48,98 43,01 45,85 63,23 57,64 51,01 56,98 54,15
Mayenne 33,01 39,93 48,21 40,50 44,55 66,98 60,06 51,78 59,49 55,45
Sarthe 48,60 50,69 57,91 50,79 49,58 51,39 49,30 42,08 49,20 50,42
Vendée 33,06 39,61 46,07 39,48 42,94 66,93 60,38 53,92 60,51 57,06
Présidentielles 1974 - 2007
Evolution des résultats par département dans l'Ouest de la France
  GAUCHE DROITE
Départements 81/74 95/81 95/74 2007/95 95/88 95/81 95/74 2007/95
Côtes d'Armor 5,31 -1,48 3,83 1,48 5,31 1,48 -3,83 -1,47
Finistère 7,47 -0,23 7,24 5,02 5,58 0,23 -7,24 -5,01
Ille et Vilaine 7,59 3,00 10,59 3,55 5,40 -3,00 -10,59 -3,57
Morbihan 8,20 0,59 8,79 2,27 6,38 -0,59 -8,79 -2,26
Calvados 5,99 -1,52 4,47 -0,06 6,93 1,52 -4,47 0,07
Manche 6,28 0,28 6,56 2,69 8,16 -0,28 -6,56 -2,68
Orne 5,63 -2,64 2,99 -0,04 8,35 2,64 -2,99 0,05
Loire Atlantique 6,88 -0,24 6,64 3,19 5,11 0,24 -6,64 -3,18
Maine et Loire 5,59 0,66 6,25 2,84 5,97 -0,66 -6,25 -2,83
Mayenne 6,92 0,57 7,49 4,05 7,71 -0,57 -7,49 -4,04
Sarthe 2,09 0,10 2,19 -1,21 7,12 -0,10 -2,19 1,22
Vendée 6,55 -0,13 6,42 3,46 6,59 0,13 -6,42 -3,45
Présidentielles 1974 - 2007
Résultats par ville dans les départements de l'Ouest de la France
Candidats de Gauche - positions de 2007
Bretagne
Départements Mitterrand Mitterrand Mitterrand Jospin Royal En tête Bayrou Le Pen Le Pen
Villes 1974 1981 1988 1995 2007 1er tour 2007 Sarkozy 1995 2007
Côtes d'Armor 50,22 55,53 59,36 54,05 55,53 Royal Sarkozy 8,84 7,39
Saint Brieuc 50,14 57,22 59,00 53,78 58,40 Royal Sarkozy 9,43 6,18
Dinan 40,91 46,26 49,48 47,35 51,38 Sarkozy Sarkozy 9,81 6,20
Guingamp 51,10 57,14 59,43 46,61 59,32 Royal Sarkozy - 7,73
Lannion 53,25 58,60 60,90 57,31 63,86 Royal Bayrou 7,27 5,35
Plérin 52,96 56,68 60,74 54,05 54,40 Royal Sarkozy 10,56 6,19
Finistère 41,59 49,06 54,41 48,83 53,85 Royal Sarkozy 9,20 6,52
Quimper 48,89 56,95 59,64 54,38 59,11 Royal Sarkozy 8,83 5,26
Brest 46,63 51,48 56,91 52,28 56,87 Royal Sarkozy 9,73 6,00
Concarneau 53,37 54,07 58,97 52,37 53,72 Royal Sarkozy 10,31 7,44
Douarnenez 43,98 48,79 54,53 49,64 56,10 Royal Sarkozy 9,24 6,18
Morlaix 52,20 58,01 60,38 57,28 62,64 Royal Sarkozy 7,18 5,30
Ille et Vilaine 38,22 45,81 54,21 48,81 52,39 Royal Sarkozy 8,98 6,23
Rennes 48,87 56,28 59,91 56,85 62,71 Royal Sarkozy 7,54 4,01
Fougères 39,14 45,48 55,60 50,18 53,14 Royal Sarkozy 8,92 6,78
Saint Malo 42,18 46,19 51,57 45,82 47,83 Sarkozy Sarkozy 10,79 5,75
Vitré 26,78 36,26 48,72 41,51 45,18 Sarkozy Sarkozy 6,65 4,99
Morbihan 37,82 46,02 52,99 46,61 48,88 Sarkozy Sarkozy 13,78 9,02
Vannes 36,37 46,39 48,55 44,50 47,15 Sarkozy Sarkozy 12,57 6,41
Hennebont 57,93 61,31 65,59 59,98 60,22 Royal Sarkozy 10,53 6,99
Lorient 48,65 53,81 56,19 51,59 55,41 Royal Sarkozy 14,39 8,07
Pontivy 46,85 54,40 57,75 52,70 53,76 Royal Sarkozy 10,03 7,75
Présidentielles 1974 - 2007
Résultats par ville dans les départements de l'Ouest de la France
Candidats de Gauche - positions de 2007
Basse-Normandie
Départements Mitterrand Mitterrand Mitterrand Jospin Royal En tête Bayrou Le Pen Le Pen
Villes 1974 1981 1988 1995 2007 1er tour 2007 Sarkozy 1995 2007
Calvados 44,41 50,40 55,81 48,88 48,82 Sarkozy Sarkozy 12,38 8,99
Caen 46,47 52,59 55,48 50,53 55,60 Royal Sarkozy 9,39 5,37
Bayeux 41,87 47,77 54,57 49,37 51,23 Sarkozy Sarkozy 9,38 7,55
Falaise 48,89 56,35 60,59 - 53,73 Royal Sarkozy 11,11 9,27
Hérouville 60,87 68,86 72,94 67,29 67,43 Royal Bayrou 12,02 5,66
Lisieux 43,31 48,15 54,60 48,88 47,16 Sarkozy Sarkozy 13,01 9,51
Vire 40,79 44,23 57,35 48,09 50,93 Sarkozy Sarkozy 10,58 8,12
Manche 34,58 40,86 49,30 41,14 43,83 Sarkozy Sarkozy 11,12 9,19
Saint Lô 41,55 49,05 56,25 48,49 55,59 Royal Sarkozy 8,84 6,46
Cherbourg 47,17 49,98 53,38 45,53 52,03 Royal Sarkozy 10,20 7,80
Equeurdreville 62,44 62,38 66,29 57,46 57,00 Royal Sarkozy 10,69 7,22
Granville 41,88 46,89 53,76 46,45 47,57 Sarkozy Sarkozy 10,63 8,02
Tourlaville 54,45 57,65 64,39 54,39 54,44 Royal Sarkozy 11,88 8,79
Orne 39,39 45,02 50,73 42,38 42,34 Sarkozy Sarkozy 14,81 12,28
Alençon 43,73 51,23 56,92 51,58 51,28 Sarkozy Sarkozy 11,71 7,78
Argentan 52,89 57,66 63,26 54,22 54,22 Royal Sarkozy 13,09 11,13
Flers 43,23 50,37 59,26 51,26 52,75 Royal Sarkozy 17,12 10,59
Présidentielles 1974 - 2007
Résultats par ville dans les départements de l'Ouest de la France
Candidats de Gauche - positions de 2007
Pays de la Loire
Départements Mitterrand Mitterrand Mitterrand Jospin Royal En tête Bayrou Le Pen Le Pen
Villes 1974 1981 1988 1995 2007 1er tour 2007 Sarkozy 1995 2007
Loire Atlantique 43,02 49,90 54,77 49,66 52,85 Royal Sarkozy 9,61 6,56
Nantes 48,02 51,55 53,49 50,19 56,61 Royal Sarkozy 9,27 4,77
La Baule 38,49 41,28 40,78 33,96 31,62 Sarkozy Sarkozy 10,15 6,22
Chateaubriant 49,67 55,37 57,67 49,24 48,92 Sarkozy Sarkozy 10,44 6,98
Saint Nazaire 59,65 63,73 65,76 61,03 61,69 Royal Sarkozy 9,33 5,85
Maine et Loire 36,76 42,35 48,98 43,01 45,85 Sarkozy Sarkozy 10,09 7,12
Angers 43,07 47,07 52,46 47,94 52,74 Royal Sarkozy 9,61 5,21
Cholet 42,18 50,63 54,17 47,75 50,48 Sarkozy Sarkozy 9,08 5,16
Saumur 38,36 42,74 48,73 44,29 42,19 Sarkozy Sarkozy 10,32 8,07
Mayenne 33,01 39,93 48,21 40,50 44,55 Sarkozy Sarkozy 9,47 7,56
Laval 43,69 50,90 58,10 51,14 53,60 Royal Sarkozy 9,55 5,62
Château Gontier 29,79 36,26 48,40 40,61 41,77 Sarkozy Sarkozy 6,67 4,91
Mayenne 44,77 50,14 59,24 51,55 55,03 Royal Sarkozy 9,65 6,96
Sarthe 48,60 50,69 57,91 50,79 49,58 Sarkozy Sarkozy 11,43 10,48
Le Mans 52,45 54,83 60,85 54,68 56,19 Royal Sarkozy 10,39 6,94
Allones 66,98 68,97 74,08 65,68 62,70 Royal Sarkozy 13,45 10,75
La Flèche 42,41 44,02 55,28 48,92 49,40 Sarkozy Sarkozy 9,08 8,92
Sablé 39,92 42,14 53,34 44,96 42,84 Sarkozy Sarkozy 10,34 9,13
Vendée 33,06 39,61 46,07 39,48 42,94 Sarkozy Sarkozy 7,30 6,46
La Roche s/Yon 45,04 52,03 58,12 53,43 58,39 Royal Sarkozy 5,51 3,88
Challans 36,50 45,38 49,43 39,87 39,83 Sarkozy Sarkozy 7,28 6,01
Les Herbiers 18,87 26,37 38,46 29,88 40,39 Sarkozy Sarkozy 4,74 3,74
Les Sables d'O. 40,62 44,51 45,54 39,97 37,86 Sarkozy Sarkozy 10,88 7,71
Présidentielles 1988, 1995 et 2007
Résultats de Jean-Marie LE PEN
par département dans l'Ouest de la France
Moyenne nationale = 10,44          
Départements 1988 1995 2007 95/88 2007/1995
Côtes d'Armor 8,23 8,84 7,39 0,61 -1,45
Finistère 9,91 9,20 6,52 -0,71 -2,68
Ille et Vilaine 8,63 8,98 6,23 0,35 -2,75
Morbihan 12,98 13,78 9,02 0,80 -4,76
Calvados 11,05 12,38 8,99 1,33 -3,39
Manche 10,77 11,12 9,19 0,35 -1,93
Orne 11,79 14,81 12,28 3,02 -2,53
Loire Atlantique 10,03 9,61 6,56 -0,42 -3,05
Maine et Loire 9,52 10,09 7,12 0,57 -2,97
Mayenne 8,20 9,47 7,56 1,27 -1,91
Sarthe 9,34 11,43 10,48 2,09 -0,95
Vendée 8,69 7,30 6,46 -1,39 -0,84

Haut